Vendredi 10 septembre
PROGRAMMES ET PRONOSTICS
Prix Capitaine Gefflot- 14:20 ( C5 ) |
|
Plat - 3ans - Course G > 15 Partants >
14000 €
> 2700 m
|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaidiyna (F/3) | Poirier M. | 57.5 kg | De Royer Dupre A. | 14 | 2.1 | 10.2 |
| 2 | Grand Akbar (H/3) | Puzela Mlle J. | 54.5 kg | Bergougnoux E. | 9 | 43.9 | 12.7 |
| 3 | Military Honours (M/3) | Martinez M. | 56 kg | O'neill Ej. | 4 | 30.8 | 13.9 |
| 4 | Forest De Cerisy (H/3) E1 | Hubert B. | 53.5 kg | Leray E. | 2 | 51.5 | 17 |
| 5 | Tabard (H/3) | Roussel A. | 56 kg | Lotoux C. | 12 | 25.5 | 13.9 |
| 6 | Tom Gold (H/3) E1 | Lefebvre F. | 56 kg | Leray E. | 6 | 44.5 | 15.3 |
| 7 | Tiger De La Roque (H/3) | Paimblanc H. | 56 kg | Merienne J. | 16 | 64.6 | 17 |
| 8 |
Dersande
(H/3)
|
Jousselin S. | 56 kg | Plisson C. | 5 | 157.1 | 51 |
| 9 | Gazelle Vettori (F/3) | Bourgeais A. | 55.5 kg | Leenders N. | 13 | 37.4 | 19.1 |
| 10 | Kleio (F/3) | Prat F. | 55.5 kg | Sepulchre D. | 7 | 4.4 | 5.6 |
| 11 | Sandinnar (F/3) | Androuin M. | 54.5 kg | Boisnard J. | 15 | 32.6 | 10.9 |
| 12 | Belle Tigresse (F/3) | Delalande M. | 52 kg | De Royer Dupre A. | 1 | 8.5 | 10.2 |
| 13 | First Sandia (F/3) | Avranche G. | 54.5 kg | Libaud E. | 3 | 18.2 | 8.5 |
| 14 | Oxyna (F/3) | Samson A. | 54.5 kg | Leenders N. | 10 | 61 | 30.6 |
| 15 | Espoir Du Luy (F/3) | Non-partant | 54.5 kg | Leray E. | 11 | ||
| 16 |
Night Serenade
(F/3)
|
Veron F. | 54.5 kg | Pantall Ha. | 8 | 19.4 | 11.7 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherchant son jour avec application, Zaidiyna mériterait enfin d'ouvrir son palmarès. Kleio, venant de trouver ses marques sur notre sol, Belle Tigresse, qui devrait afficher de net progrès sur sa première sortie, Night Serenade, dont l'allongement de la distance devrait lui servir et Grand Akbar, qui bénéficie de la décharge de son apprentie, lui qui s'est bien comporté lors de ses deux représentations, tenteront de lui barrer le chemin du succès. First Sandia, montant progressivement en puissance, Sandinnar, qui dépend d'un entourage en pleine forme et Military Honours, dont ses origines attirent l'attention, essayeront de se mettre eux aussi en avant. |
|















Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics