Vendredi 10 septembre
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Sun Gold Sun
(F/2)
|
Delalande M. | 54.5 kg | Delalande W. | 2 | 50.6 | 11.8 |
| 2 | Passei (F/2) E1 | Guyon M. | 57 kg | Dissaux Mlle V. | 5 | 8.9 | 10.9 |
| 3 | Belle Aumone (F/2) | Masure G. | 57 kg | Jesus S. | 8 | 25.9 | 17 |
| 4 | Hail Holy Queen (F/2) | Auge J. | 55.5 kg | O'neill Ej. | 10 | 17.1 | 7.3 |
| 5 | Perennite (F/2) | Prat F. | 55.5 kg | Bary P. | 11 | 19.5 | 8 |
| 6 | Ushnika (F/2) E1 | Benoist G. | 55.5 kg | Dissaux Mlle V. | 9 | 16.1 | 8 |
| 7 | Tara Reel (F/2) | Soumillon C. | 55.5 kg | Chappet F. | 7 | 18.5 | 5.6 |
| 8 | Platine Rose (F/2) | Peslier O. | 55.5 kg | Prod'homme D. | 1 | 6 | 7.3 |
| 9 | Nitza (F/2) | Victoire J. | 55.5 kg | Head-maarek Mme C. | 6 | 1.9 | 15.3 |
| 10 | Souvenir D'elle (F/2) | Badel Alxi. | 54 kg | Bollack-badel Mme M. | 4 | 61.6 | 17 |
| 11 | Epic Journey (F/2) | Pasquier S. | 54 kg | Gibson R. | 3 | 17.4 | 8 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'équivalent de la course précédente réservé aux femelles. Très estimée par son entourage, Nitza vient d'effectuer de probants débuts au niveau Listed alors qu'elle était très appuyée à la cote. Elle ne peut qu'avoir progressé sur cette tentative, et trouve une belle occasion d'ouvrir son palmarès dans ce maiden, avant de viser plus haut. Bien née, Epic Journey jouit d'une certaine estime dans son entourage, et sera à suivre dès ses débuts. Ushnika a fourni deux bonnes fins de course pour ses deux premières tentatives, et cette fille de Panis devrait être avantagée par l'allongement de la distance. Expérimentée, Passei trouve de bonnes conditions de course dans cette épreuve, et ne s'est pas si mal comportée au niveau Listed dernièrement. En progrès, Platine Rose complètera notre sélection. |
|













Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics