Vendredi 30 juillet
Accueil
>
Programmes et pronostics
>
SANDOWN (ROYAUME-UNI)
>
Charles Stanley 'National Hunt' Novices' Hurdle
PROGRAMMES ET PRONOSTICS
Charles Stanley 'National Hunt' Novices' Hurdle- 18:15 ( C6 ) |
|
Haies - 4 ans et au-dessus > 11 Partants >
5594 €
> 3300 m
|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lush Life (H/5) | B J Geraghty | 72.5 kg | N J Henderson | 1.9 | 10.2 |
| 2 | Zazamix (H/5) | D Bass | 72.5 kg | N J Henderson | 13.9 | 10.2 |
| 3 | Alwaysonthemove (H/6) | C Bolger | 70 kg | Mrs L J Mongan | 132.3 | 8 |
| 4 | Cois Farraig (H/5) | W Kennedy | 70 kg | P R Webber | 4.8 | 9 |
| 5 | General Simara (H/6) | A Thornton | 70 kg | A W Carroll | 20.3 | 18 |
| 6 | Goring One (H/5) | J Goldstein | 70 kg | Mrs D M Grissell | 66.1 | 18 |
| 7 | Paint The Clouds (H/5) | W Hutchinson | 70 kg | W J Greatrex | 13.2 | 4.5 |
| 8 | Prolinx (H/5) | Paul Moloney | 70 kg | C J Mann | 26.4 | 6 |
| 9 | Pro Pell (H/5) | P Hide | 70 kg | G L Moore | 22 | 18 |
| 10 | Tafika (H/6) | L Treadwell | 70 kg | P R Webber | 29.4 | 18 |
| 11 | The Chazer (H/5) | S E Durack | 70 kg | R Lee | 18.9 | 14.4 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminons cette réunion à Sandown avec une course de haies sur 3.300 mètres. Lush Life vient de s'imposer avec la manière à Ascot, il sera le logique favori de l'épreuve. Nous lui opposerons timidement Cois Farraig, deuxième pour sa rentrée à Sandown, et Zazamix, qui va monter en puissance sur sa rentrée effectuée à Wincanton. Paint The Clouds apprend son métier avec application; méfiance ! Prolinx a gagné en plat, il effectuera ses débuts en haies avec quelques ambitions. Soulignons enfin la candidature d'Alwaysonthemove, qui débutera en haies à l'occasion de cette rentrée. |
|








Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics