Vendredi 30 juillet
Hymour Derby- 22:15 ( C2 ) |
|
Trot - Terrain souple Sans handicap Age : 1-1 Gains nets
: 0,01-15 > 12 Partants >
30.68 €
> 1600 m
|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Propriétaire | Jockey | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quartz Boréalis (M/1) | Haras de la Boréalis | SIRKSS | Harras Du Chaparral | 9 | 17.1 |
| 2 | Hermes D'afrique (M/1) | Jampridem | rose d'afrique | erictessss | 14.1 | 17.1 |
| 3 | Faucon Campanule (M/1) | Screwdriver | Menne | Arnels | 4.8 | 5.7 |
| 4 | Queen Boréalis (F/1) | Haras de la Boréalis | Haras de la Boréalis | Harras Du Chaparral | 39.6 | 17.1 |
| 5 | Vipère De Loumade (F/2) | Fred974 | Fred974 | Harras Du Chaparral | 10.4 | 8.5 |
| 6 | Brillant Treize (M/1) | Haras du Treize | Haras du Treize | Bonaparte | 28.3 | 17.1 |
| 7 | Sigmund Viking (M/1) | dimmu borgir | dimmu borgir | Harras Du Chaparral | 6.2 | 17.1 |
| 8 | Barbazon Tof (M/2) | Tonym60 | Tonym60 | Arnels | 8.2 | 17.1 |
| 9 | Fauvette Campanule (F/1) | Screwdriver | Screwdriver | Arnels | 28.3 | 5.7 |
| 10 | Orgomala Ts (F/1) | Tilucky | Tilucky | liligrenouille | 13.2 | 17.1 |
| 11 | Lola De Karm's (F/2) | karmuse | karmuse | Arnels | 22 | 5.7 |
| 12 | Orgodona Iii Ts (F/1) | Tilucky | quick Nevele | liligrenouille | 7 | 17.1 |










