Vendredi 30 juillet
Prix Drag- 17:40 ( C1 ) |
|
Attelé - Course Internationale - Pour 3 ans et plus, n'ayant pas gagné 27.500 € - Départ à l'autostart > 15 Partants >
5060 €
> 2300 m
|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odessa Jet (F/8) | Vergaerde G. | 2300 m | Van Der Meersch L. | 35.8 | 16.5 |
| 2 | Sierra Des Baux (F/4) | Hue M. | 2300 m | Hue M. | 11.1 | 7.2 |
| 3 | Wildkaiser Montana (M/6) | Non-partant | 2300 m | Kooyman T.H. | ||
| 4 | Qualende (F/6) | D'haenens N. | 2300 m | Last Mlle L. | 115.2 | 16.5 |
| 5 | Sybon D'erpion (H/10) | Van Pollaert P. | 2300 m | Van Pollaert G. | 3.6 | 6.4 |
| 6 | Silver Starway (H/10) | Cannaert L. | 2300 m | Cannaert L. | 34.7 | 14.5 |
| 7 | Tina Van Oranje (F/9) | Laureys G. | 2300 m | Laureys G. | 78.7 | 19.3 |
| 8 |
Lapsus De Mie
(H/11)
|
Depuyt K. | 2300 m | Van Den Hende H. | 4.1 | 16.5 |
| 9 |
Ugly Kid
(H/8)
|
Rafael Depuydt | 2300 m | Vandeweghe Mme E. | 23.9 | 12.9 |
| 10 | Quercy Du Bocage (H/6) | De Leeuw C. J. | 2300 m | Leeuw C.J. De | 65.8 | 12.9 |
| 11 |
Amazing Bolets
(F/6)
|
Van Den Putte Jr. J. | 2300 m | Ghekiere F. | 5.9 | 14.5 |
| 12 | Urbin (M/8) | Christians H. | 2300 m | Adriaens G. | 169.8 | 16.5 |
| 13 |
Winston C
(H/6)
|
Van Den Bergh E. | 2300 m | Van Toor R. | 35 | 16.5 |
| 14 | Quito De L'epaud (H/6) | Hue D. M. | 2300 m | Hue B. | 107.5 | 12.9 |
| 15 | Simb Merchant (H/9) | Lermusiaux G. | 2300 m | Lermusiaux G. | 6.6 | 16.5 |
| 16 | Quactus La Bassee (H/6) | Bizoux L. | 2300 m | Bizoux L. | 248.2 | 29 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débutons cette réunion à Mons avec le parcours des 2.300 mètres, départ autostart. Sybon D'Erpion a su aligner trois victoires en autant de sorties cette année, il devra assumer son statut de grandissime favori ! Nous lui opposerons Lapsus De Mie, un sujet doué qui n'est pas de tous les jours, mais aussi Simb Merchant, qui a une revanche à prendre sur notre favori. Attention à Amazing Bolets, capable du meilleur comme du pire, et à Winston C, qui va très vite faire oublier son échec du 28 février. Silver Starway redescend de catégorie avec de légitimes ambitions; méfiance ! Quercy Du Bocage est sur la montante, alors que Tina Van Oranje devrait afficher des progrès après sa course de rentrée. |
|

















Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics