Vendredi 30 juillet
Accueil
>
Programmes et pronostics
>
WINCANTON (ROYAUME-UNI)
>
Dick And Sue Woodhouse Memorial Hunters' Chase
PROGRAMMES ET PRONOSTICS
Dick And Sue Woodhouse Memorial Hunters' Chase- 18:10 ( C6 ) |
|
Steeple-chase - 5 ans et plus - Classe 6 > 13 Partants >
1398 €
> 4200 m
|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Alphabetical
(H/11)
|
Mr Jake Greenall | 80.5 kg | C J Mann | 5 | 9.4 |
| 2 | I Hear Thunder (H/12) | Mr M Wall | 80.5 kg | R H Buckler | 5.7 | 9.4 |
| 3 | Loita Hills (H/10) | Mr M Griffiths | 80.5 kg | P J Hobbs | 3.1 | 9.4 |
| 4 | Carrick Oscar (H/10) | Mr R Hughes | 78.5 kg | Tim Vaughan | 6.8 | 4.7 |
| 5 | Lindsay (H/11) | Mr N Sutton | 78.5 kg | Mrs K Smyly | 68.5 | 18.9 |
| 6 | Organiz (H/8) | Mr S Waley-cohen | 78.5 kg | R Waley-cohen | 13.1 | 18.9 |
| 7 | Who Else Knew (H/10) | Mr R Bliss | 78.5 kg | J W Dufosee | 24.4 | 9.4 |
| 8 |
Beau Supreme
(H/13)
|
Mr R Mahon | 76.5 kg | B Sanderson | 42.8 | 18.9 |
| 9 | Curradoon (H/9) | Mr T Murray | 76.5 kg | A Campbell | 48.9 | 18.9 |
| 10 | Light Des Mulottes (H/11) | Mr S Coady | 76.5 kg | S J Coady | 57.1 | 18.9 |
| 11 | The Boss Roche (H/10) | Mr R Woollacott | 76.5 kg | Mrs P Geering | 48.9 | 18.9 |
| 12 | Thunder Child (H/10) | Mr J Guerriero | 76.5 kg | Mrs Sue Popham | 85.7 | 18.9 |
| 13 | Youlbesolucky (H/11) | Mr T J Cannon | 76.5 kg | I Heaney | 19 | 9.4 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminons cette réunion à Wincanton avec un steeple-chase sur la distance de 4.200 mètres. Véritable métronome dans la discipline, le rentrant âgé de 10 ans, Carrick Oscar, mérite un large crédit auprès des parieurs. Il devra se méfier de Loita Hills, lauréate à trois reprises en steeple l'an passé, et de I Hear Thunder, qui rentre mais détient de sérieux titres sur les gros obstacles. Arrêté lors de sa rentrée à Bangor-On-Dee, Organiz aura soif de revanche. Quatrième pour sa rentrée à Newbury, Alphabetical devrait courir en progrès. Attention au rentrant Youlbesolucky, placé à deux reprises l'an passé, et à Who Else Knew, troisième pour sa rentrée à Taunton. |
|









Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics