Vendredi 30 juillet
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Question Of Time (F/4) | Peslier O. | 60 kg | Henrot G. | 1 | 17.2 | 17 |
| 2 | Le Roc (M/4) E1 | Ruis S. | 60 kg | Boutin C. | 9 | 23.9 | 21.8 |
| 3 | Pickpocket (M/4) | Crastus A. | 59.5 kg | Boisnard J. | 13 | 43.2 | 21.8 |
| 4 | Spain Blues (F/4) | Prat F. | 59.5 kg | X. Thomas | 3 | 16.3 | 20.4 |
| 5 |
Un Certainmonsieur
(H/4)
|
Normand T. | 58 kg | Nigge M. | 5 | 5.4 | 5.4 |
| 6 | Lonado (M/4) | Renk Mlle B. | 59.5 kg | Renk Mlle B. | 17 | 60.2 | 21.8 |
| 7 | Citybelle (F/4) | Marchelli R. | 58.5 kg | Allard D. | 16 | 40.1 | 23.5 |
| 8 |
Royal Marchand
(F/4)
|
Auge J. | 58 kg | Billot H. | 6 | 23.1 | 19.1 |
| 9 | Sargasses (F/4) E2 | Lemaire C-P. | 58 kg | Dissaux Mlle V. | 10 | 9.7 | 10.5 |
| 10 | Arbas (H/4) E2 | Benoist G. | 57.5 kg | Dissaux Mlle V. | 8 | 14.9 | 12.7 |
| 11 | Cherma (F/4) | Raballand B. | 56.5 kg | Metais L. | 11 | 14.4 | 23.5 |
| 12 |
Ge Decoiffe
(F/4)
|
Martin K. | 56.5 kg | Fracas Alex. | 14 | 51.6 | 21.8 |
| 13 |
Decorum
(M/4)
|
Messina T. | 54.5 kg | Vermeulen F. | 7 | 23.2 | 17 |
| 14 |
Aegean Warning
(M/4)
|
Thulliez T. | 56 kg | Chappet F. | 18 | 24.7 | 13.9 |
| 15 | Bipe The Dust (H/4) E1 | Piccone T. | 55.5 kg | Boutin C. | 2 | 13.2 | 19.1 |
| 16 | Key To The Stars (H/4) E1 | Barzalona M. | 55 kg | Boutin C. | 12 | 116.9 | 38.2 |
| 17 | Counterbid (M/4) | Boeuf D. | 55 kg | Heloury J. | 4 | 12.6 | 20.4 |
| 18 | Filoudor (H/4) | Pasquier S. | 55 kg | Chevigny Fx. | 15 | 6.4 | 14.5 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tentons Un Certainmonsieur qui a passé un "cap" durant l'hiver et semble avoir un peu de marge en seconde épreuve ! Redoutable à la lutte, Bipe The Dust profitera de son bon numéro dans les stalles de départ pour aller de l'avant et lui donner la réplique. Il sera son principal opposant devant Filoudor, incontournable en bas de tableau malgré son mauvais tirage et Sargasses, laquelle vient de très bien se comporter dans un bon lot sur la Côte d'Azur et parait de taille à regarder les mâles droit dans les yeux... Même s'il est chargé, Le Roc aura son mot à dire pour les accessits, comme Decorum, qui vient d'ouvrir son palmarès à "La Soie" et Arbas, le second atout de choix de Valérie Dissaux. Où en est la "Top-weight" Question of Time ? |
|

















Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics