Vendredi 30 juillet
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tripone (F/3) | Prat F. | 55.5 kg | Thomas Demeaulte X. | 1 | 8.1 |
| 2 | Gold Harvest (F/3) | Pasquier S. | 57 kg | De Nicolay Y. | 2 | 2.1 |
| 3 | Just Maybe (F/3) E1 | Benoist G. | 57 kg | Dissaux Mlle V. | 3 | 6.6 |
| 4 | Lunacat (F/3) E1 | Bertras Fx. | 57 kg | Rohaut F. | 4 | 2.7 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impressionnante lors de ses deux dernières victoires sur la "Rivièra", Lunacat va passer un sérieux test face à l'invaincue Gold Harvest, qui sera raccourcie pour sa course de rentrée, ainsi que la prometteuse Tripone, laquelle bénéficiera de la décharge du talentueux Flavien Prat ! |
|










Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics