Vendredi 30 juillet
Wallers Buss Lopp- 20:10 ( C7 ) |
|
Attelé - 5 ans et au-dessus - Départ Volté > 14 Partants >
2145 €
> 2140 m
|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Born Pricken (H/6) | Eriksson Soren | 2140 m | Qva Ja | 11.5 | 3.4 |
| 2 | Rokne Jon (H/8) | Andersson Therese A | 2160 m | Persson Leif | 78.3 | 20.7 |
| 3 | Lykke Mio (H/5) | Aarum Dagfinn | 2160 m | Hag Hi | 3.6 | 20.7 |
| 4 | Rolexson (H/9) | Persson Leif | 2160 m | Persson Leif | 27.9 | 20.7 |
| 5 | Spiking (H/6) | Eriksson Ida | 2160 m | Eriksson Tage H | 30.1 | 20.7 |
| 6 | Sor Lasse (H/8) | Lind Ellinor | 2160 m | Pettersson Ake | 21.7 | 20.7 |
| 7 | Spang Stegg (H/8) | Mickelsson Lasse | 2160 m | Mickelsson Lasse | 17 | 20.7 |
| 8 | G.g.dennis (H/7) | Blom Nicklas | 2160 m | Blomqvist Johannes | 23 | 20.7 |
| 9 | Min Lilla Dajm (M/7) | Gustafsson Madeleine C | 2160 m | Gustafsson Madeleine C | 43.5 | 20.7 |
| 10 | Tofte Leiken (H/8) | Johansson Malin H | 2160 m | Eri Ce | 18.6 | 10.3 |
| 11 | A.widdock (H/5) | Kontio Jorma | 2180 m | Eri Ja | 39.1 | 20.7 |
| 12 | Flex (M/5) | Non-partant | 2180 m | Larsson Tommy S | ||
| 13 | Fakselin (H/6) | Persson Jan-olov | 2180 m | Persson Jan-olov | 4.5 | 6.9 |
| 14 | Ella Best (F/9) | Nystrom Pierre | 2180 m | Nyström Lennart L | 7.5 | 10.3 |
| 15 | Komnes Jarven (H/7) | Osterberg Susanne | 2180 m | Osterberg Susanne | 14.5 | 20.7 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lykke Mio, qui vient de s'imposer d'entrée de jeu pour son retour en suède et Ella Best, qui reste sur deux succès, auront notre préférence au départ de cette course. Nous leur opposerons Fakselin, qui est irréprochable depuis de nombreux mois, Komnes Jarven, qui semble être sur la bonne voie et Tofte Leiken, qui aligne les bonnes performances et qui n'a jamais déçu sur cette piste. G.G.Dennis, qui est en pleine possession de ses moyens, Flex, qui devrait monter en puissance sur sa bonne course de rentrée et Born Pricken, qui tentera de profiter de son avantage en étant le seul à partir au premier poteau, tenteront eux aussi d'accrocher les accessits. |
|








Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics