Vendredi 30 juillet
Accueil
>
Programmes et pronostics
>
ROMME (SUÈDE)
>
Dagens Flex - En Enklare Trio! - 15 Bakom Bilen
PROGRAMMES ET PRONOSTICS
Dagens Flex - En Enklare Trio! - 15 Bakom Bilen- 17:51 ( C1 ) |
|
Attelé - 4 ans et au-dessus - Départ à l'autostart > 14 Partants >
4291 €
> 2140 m
|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yucay Boko (M/5) | Witasp Leif | 2140 m | Witasp Leif | 3.8 | 7.2 |
| 2 | Xacamo Spee (H/9) | Lindblom Carl-erik | 2140 m | Kja Rm | 18.7 | 14.4 |
| 3 | Harleds Cider (F/4) | Bystrom John | 2140 m | Bystrom John | 25 | 14.4 |
| 4 | G.g.fair Boy (H/5) | Non-partant | 2140 m | Rosén Tomas | ||
| 5 | Grey Gold Robric (H/6) | Andersson Hans T | 2140 m | Andersson Hans T | 75.1 | 7.2 |
| 6 | P.j.kubera (H/7) | Olsson Daniel | 2140 m | Johansson Bernt-ove | 4.1 | 14.4 |
| 7 | Heart Of Gold (F/6) | Nystrom Pierre | 2140 m | Olah Janos | 75.1 | 14.4 |
| 8 | The Prince (H/8) | Nummijarvi Tuija | 2140 m | Nummijarvi Tuija | 25 | 300 |
| 9 | Abandoned Winner (H/6) | Lindroos Maria | 2140 m | Lindroos Maria | 37.5 | 300 |
| 10 | Ridgehead Emil (H/4) | Kihlstrom Orjan | 2140 m | Nystrom Christer | 4.8 | 4.8 |
| 11 | City Express (H/9) | Westlund Catarina | 2140 m | Jernberg Maria | 37.5 | 14.4 |
| 12 | Little Man Tate (H/9) | Sjostrom Claes | 2140 m | Liljeholm Lars | 10.7 | 300 |
| 13 | Kreuger (H/5) | Wikander Bjorn | 2140 m | Larsson Maria | 15 | 14.4 |
| 14 | Matilda Lucky (F/10) | Artursson Linda | 2140 m | Hed Go | 75.1 | 300 |
| 15 | Izor Accent (H/6) | Wilhelmsson Robert | 2140 m | Ohl Be | 50.1 | 4.8 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yucay Boko, qui s'est imposé facilement pour ses débuts en compétition il y a déjà deux ans, n'a plus été revu en piste mais il vient de se requalifier et devrait pouvoir jouer un tout premier rôle dans cette épreuve face notamment à Kreuger, qui s'est invaincu sur ce tracé, Ridgehead Emil, qui vient de jouer de malchance, City Express, en pleine possession de ses moyens à l'heure actuelle et G.G.Fair Boy, qui est visiblement proche de son jour. Derrière, Harleds Cider, assez régulière dans l'ensemble et P.J.Kubera, qui vient de montrer un net regain de forme sur ce tracé (2ème), viendront en léger retrait. |
|








Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics