Vendredi 30 juillet
Svensk Cater Loppet- 18:20 ( C1 ) |
|
Attelé - Départ volté - 3 ans et plus > 7 Partants >
2682 €
> 2140 m
|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borups Gulda (F/6) | Nordstrom Per | 2140 m | Thu Gu | 8.6 |
| 2 | Avalon Rich (F/5) | Soderstrom Carlos | 2140 m | Kyllonen Kimmo | 7.4 |
| 3 | Tarzan's Cry (H/8) | Haugstad Kenneth | 2140 m | Nordensson Jenny | 25.9 |
| 4 | Game Of Love (H/4) | Christiansson Anders | 2140 m | Christiansson Anders | 7.8 |
| 5 | A Touch Of It (H/4) | Wulcan Emil | 2140 m | Wulcan Emil | 18.5 |
| 6 | Free Advice (H/5) | Soderkvist Stefan | 2140 m | Andersson Benny | 11.7 |
| 7 | Out Of Control (F/3) | Kolgjini Lutfi | 2140 m | Kolgjini Lutfi | 1.8 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faisant l'objet de bruits favorables, Out Of Control pourrait bien ouvrir son palmarès d'entrée de jeu. Game Of Love, susceptible d'afficher des progrès, Borups Gulda jugée sur sa première tentative et Avalon Rich, à surveiller de près à l'occasion de ses premiers pas en compétition, auront également des prétentions. |
|








Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics