Vendredi 30 juillet
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Black (H/3) | Soumillon C. | 59 kg | Rouget Jc. | 4 | 5.5 | 11.1 |
| 2 |
Macushlar
(M/3)
|
Cabre J. | 56.5 kg | Danel E. | 5 | 26.6 | 14.7 |
| 3 |
Parisis
(M/3)
|
Messina T. | 54 kg | Capitte Jm. | 9 | 7.5 | 9.6 |
| 4 | Guy De Normandie (H/3) | Huet T. | 55.5 kg | Chappet F. | 6 | 6.9 | 10.8 |
| 5 | Gradara (F/3) | Pasquier S. | 55 kg | Wattel S. | 2 | 15.1 | 16.7 |
| 6 | Salento (F/3) | Guyon M. | 55 kg | Pantall Ha. | 8 | 17 | 14.1 |
| 7 | People Chop (M/3) | Benoist G. | 54.5 kg | Dissaux Mlle V. | 12 | 4.1 | 6.3 |
| 8 | Bhaylana (F/3) | Thulliez T. | 54.5 kg | Borgel K. | 10 | 19.1 | 14.1 |
| 9 | Pticoeur Javilex (M/3) | Martinez M. | 54.5 kg | Lefebvre Jm. | 13 | 110.2 | 23 |
| 10 |
La Triste Condesa
(F/3)
|
Auge J. | 54.5 kg | De Waele D. | 15 | 14.7 | 9.9 |
| 11 |
Signal
(M/3)
|
Bonilla D. | 54 kg | Laplanche Rob. | 11 | 46.7 | 20.4 |
| 12 | Kaldougold (F/3) | Ruis S. | 52.5 kg | Hermans A. | 3 | 21.1 | 16 |
| 13 | Parle A Ma Main (F/3) | Crastus A. | 51.5 kg | Boussin Va. | 14 | 60.5 | 23 |
| 14 | Regal Holiday (M/3) | Prat F. | 51.5 kg | Chevigny Fx. | 16 | 53.7 | 36.8 |
| 15 | Upper Reef (M/3) | Delalande M. | 51.5 kg | Vermeulen F. | 1 | 138.6 | 33.4 |
| 16 | Boum Des Aigles (F/3) | Breux D. | 51 kg | Plisson C. | 7 | 119.4 | 23 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus très loin de sa course à l'heure actuelle, People Chop pourrait bien la trouver dans ce lot. Peut même gagner, si tout se passe bien ! Il tentera ainsi de venir à bout principalement de Guy de Normandie, qui progresse, mais aussi de Salento, à surveiller de près, à l'occasion de ses premiers pas dans les handicaps dans ce lot, de Silver Black, en plein sur la montante, de Gradara (rentrée), plutôt bien placée au poids dans cette catégorie, et de Parisis, irréprochable en ce moment. Regal Holiday, trouble-fête possible dans un tournoi de ce genre, et Macushlar, disposant d'une chance régulière à ce niveau, tenteront de séduire les amateurs d'outsiders valables. |
|














Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics