Vendredi 30 juillet
Prix Jean Chouan- 17:25 ( C2 ) |
|
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys - Mâles - Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 49.000 €. > 12 Partants >
20000 €
> 2875 m
|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rejeton De Jag (H/5) | Non-partant | 2875 m | Mourice R. | ||
| 2 | Rigor Magique (H/5) | Fougeres Cl. Y. | 2875 m | Fougeres Cl.M. | 17.4 | 14.5 |
| 3 | Rossignol De Fanes (H/5) | Lemetayer S. | 2875 m | Angeliaume P. | 88.6 | 16.6 |
| 4 |
Riesling Du Breucq
(H/5)
|
Randon A. | 2875 m | Ligeron G. | 50 | 10.7 |
| 5 |
Rurac De Valforg
(M/5)
|
Coligny V. | 2875 m | Anne F. | 5.9 | 6.4 |
| 6 | Ramses Phi (M/5) | Leblanc R. | 2875 m | Darondel J.Ph. | 20.1 | 11.5 |
| 7 | Rapnou Des Picanes (M/5) | Szczesny L. | 2875 m | Lemetayer Ph. | 148.6 | 27.8 |
| 8 | Roc Angevin (M/5) | Kloess A. | 2875 m | Dabouis M. | 47.5 | 16.6 |
| 9 | Ranch Club (M/5) | Coulon Th. | 2875 m | Niskanen J. | 7.9 | 9.5 |
| 10 | Rageur Danica (H/5) | Despres S. | 2875 m | Forget X. | 31.5 | 18.5 |
| 11 | Reve De Saint Maur (M/5) | Leprieur A. | 2875 m | Marie Ch. | 4.5 | 7.9 |
| 12 | Rio De La Manza (H/5) | Lauriere F. | 2875 m | Marmion J.P. | 3.9 | 7.5 |
| 13 | Reve De L'inam (M/5) | Chereau N. | 2875 m | Post A.H. | 6.5 | 7.4 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans cette épreuve, on détachera les candidatures les plus riches avec notamment Rio de la Manza, qui est irréprochable depuis de nombreuses semaines, Rêve de l'Inam, qui découvre un engagement en or au plafond des gains et Rêve de Saint Maur, à ne surtout pas condamner sur son dernier faux pas. Ranch Club qui a dévoilé un certain potentiel, Rurac de Valforg, dont les limites sont encore inconnues et Ramsès Phi, au top à l'heure actuelle, auront eux aussi de légitimes ambitions pour les toutes premières places. |
|















Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics