Vendredi 30 juillet
Prix de Fontenay- 16:25 ( C9 ) |
|
Attelé - Amateurs - Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 90.000 €, les 6 et 7 ans ayant gagné au moins 20.000 € - Recul de 25 m à 46.000 € > 16 Partants >
7000 €
> 2450 m
|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quessy Du Cap Vert (F/6) | Poree R. | 2450 m | Goetz V. | 8.3 | 9.6 |
| 2 | Pythie Veys (F/7) | Delamarre P. N. | 2450 m | Jehanne W. | 85.1 | 31.2 |
| 3 | Primo Du Caux (H/7) | Allais P. M. | 2450 m | Simon Laurent | 48.3 | 20.8 |
| 4 |
Pega Senonchoise
(F/7)
|
Piton J. Ch. | 2450 m | Gillot Ph. | 17.1 | 9.6 |
| 5 | Quad Censerie (H/6) | Baty C. | 2450 m | Michel S. | 8.1 | 9.6 |
| 6 | Quattro Combo (H/6) | Campain S. | 2450 m | Delacour G. | 10.5 | 11.9 |
| 7 | Pepita De Vauville (F/7) | Denis Avenel | 2450 m | Marie B. | 57.6 | 50 |
| 8 | Punch Extreme (H/7) | Poirier M. | 2450 m | Bouteiller G. | 27.2 | 13.9 |
| 9 | Pick Up Des Nattes (H/7) | Roszak Ch. | 2475 m | Desaunette Y.M. | 54.9 | 25 |
| 10 | Philo (H/7) | Compas J. A. | 2475 m | Ruckebusch J.P. | 3.6 | 10 |
| 11 | Pizzicato D'armani (H/7) | Mlle Goetz M. | 2475 m | Goetz V. | 9.6 | 11.9 |
| 12 | Pearl De Chichevet (F/7) | Meunier J. L. | 2475 m | Meunier J.L. | 32.7 | 22.7 |
| 13 | Nelson De Simon (H/9) | Dutheil D. | 2475 m | Corbin R. | 105.1 | 31.2 |
| 14 | Oeillet De Larre (H/8) | Renault J. | 2475 m | Lecoq H. | 115.3 | 27.8 |
| 15 | Otocongo Poiniere (H/8) | Hergno P. | 2475 m | Martin P. | 10.4 | 10.8 |
| 16 | Prince Oscar (H/7) | Barassin L. Et. | 2475 m | Barassin L. | 11.6 | 8.6 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouveau venu chez les amateurs, Quattro Combo sera un coup de poker amusant, d'autant que Philo, appliqué et Prince Oscar, redoutable à la lutte, qui sont ses principaux adversaires, devront lui rendre la distance. Seule concurrente au départ à être présentée pieds nus, Pega Senonchoise peut leur donner la réplique avec un parcours sur mesure, comme l'ancienne élève d'Alain Laurent Quessy du Cap Vert, capable d'un exploit avec Romain Porée et Otocongo Poinière, lequel vient de bien terminer le 2 mars à Laval. Enfin, Pick Up des Mattes, souvent chuchoté et Quad Censerie, fautif, peuvent être gardés dans une combinaison élargie. |
|














Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics