Vendredi 30 juillet
Prix des Mimosas- 17:25 ( C2 ) |
|
Plat - A réclamer - Course G - 3 ans - Piste en sable fibré > 14 Partants >
13000 €
> 2000 m
|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Formalite
(F/3)
|
Bergeron X. | 58 kg | Demercastel P. | 2 | 4.9 | 10.9 |
| 2 | Marina (F/3) | Raballand B. | 60 kg | Bertran De Balanda N. | 13 | 6.7 | 9.7 |
| 3 |
Enrico The First
(M/3)
|
Marquestau J. | 56 kg | Khozian P. | 6 | 6.6 | 9.7 |
| 4 | Tolerance (F/3) | Perret N. | 57.5 kg | Capitte Jm. | 10 | 34 | 10.3 |
| 5 | Danann (F/3) | Thomas R. | 57.5 kg | Gentile M. | 4 | 13.4 | 13.5 |
| 6 | Litanie (F/3) E1 | Blondel F. | 57.5 kg | Rossi F. | 3 | 10.1 | 10.3 |
| 7 |
Salsa Joha
(F/3)
E1 |
Fradet R. | 57.5 kg | Rossi F. | 12 | 60.1 | 17.5 |
| 8 | Just Mix It (F/3) | Sanchez Jm. | 56 kg | Larriviere T. | 8 | 11.9 | 9.7 |
| 9 | Run To Win (F/3) | Millet G. | 56 kg | Larriviere T. | 1 | 11.4 | 11.7 |
| 10 | Top Country (F/3) | Piccone T. | 54.5 kg | Khozian P. | 14 | 7.2 | 7.6 |
| 11 | Lissebone (F/3) | Masure G. | 54.5 kg | Capitte Jm. | 5 | 54.3 | 35.1 |
| 12 | Tounhdra (F/3) | Pardon G. | 54.5 kg | Borgel K. | 11 | 78.3 | 25 |
| 13 | Princess Doha (F/3) | Caldero J. | 54.5 kg | Labate S. | 7 | 28.7 | 15.9 |
| 14 | Sacha Girl (F/3) | Ruis S. | 54.5 kg | Bianchi G. | 9 | 53.4 | 25 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La régulière Formalité constitue un choix prioritaire dans cette épreuve à réclamer. Toutefois, la pensionnaire de Jean-Marc Capitte devra redouter en priorité les candidatures d'Enrico The First, qui vient d'afficher de gros progrès lors de sa récente tentative sur le sable cagnois et de Marina, qui revoit nettement ses ambitions à la baisse. Top Country, auteur d'une excellente rentrée sur ce parcours le 23 février dernier, Run To Win, en forme à l'heure actuelle et Danann, confirmée dans cette catégorie, viendront en léger retrait. Litanie, jugée sur son avant-dernière sortie sur ce tracé (3ème), séduira les amateurs d'outsiders. |
|














Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics