Vendredi 30 juillet
Stolopp- 12:52 ( C3 ) |
|
Attelé - Départ à l'autostart - Femelles - 4 ans et au-dessus > 9 Partants >
2682 €
> 2140 m
|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vackra Liss (F/6) | Non-partant | 2140 m | Karlsson Björn | |
| 2 | I Fly Broline (F/5) | Nygren Patrik | 2140 m | Nygren Patrik | 9.1 |
| 3 | Tini Wini Pellini (F/5) | Lindqvist Ove A | 2140 m | Vaaraniemi Kari | 4.9 |
| 4 | M.b.'s Rebecca (F/7) | Lundberg Petter | 2140 m | Lin Va | 6.4 |
| 5 | Yasmine Boko (F/5) | Heinonen Antero | 2140 m | Salmela Petri | 9.4 |
| 6 | Carrera De Mar (F/6) | Stenmark Fredrik | 2140 m | Stenman Anders | 9.1 |
| 7 | Purple Value (F/5) | Westerberg Nils | 2140 m | Westerberg Nils | 29.4 |
| 8 | Zandra C. (F/4) | Ostman John | 2140 m | Wik Ma | 7.3 |
| 9 | Blue April (F/5) | Soderholm Krister | 2140 m | Bobrink Olle | 5 |
| 10 | Kickis Cocktail (F/5) | Lindberg Kristian | 2140 m | Lindberg Kristian | 16.5 |
| 11 | Global Lace (F/4) | Non-partant | 2140 m | Salmela Petri |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Une course au féminin. Tini Wini Pellini a été vue à son avantage à Solvalla, elle devrait lutter pour la victoire ici. Carrera De Mar a de sérieux titres à faire valoir, elle aura la faveur de notre prono et tentera d'inquiéter notre favorite ! Yasmine Boko est régulière et elle se retrouve plutôt bien placée dans cette épreuve. I Fly Broline s'est déjà imposée à deux reprises cette année; la forme est là ! Blue April reste sur des tentatives encourageantes du côté d'Umea. Global Lace |
|








Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics