Jeudi 11 mars
Coral Distaff- 16:45 ( C4 ) |
|
Plat - Femelles - 3 ans - Listed-Race > 9 Partants >
27972 €
> 1600 m
|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aroundthebay (F/3) | C Catlin | 56.5 kg | H J L Dunlop | 8 | 42.5 |
| 2 | Beat Seven (F/3) | R Hughes | 56.5 kg | Miss Gay Kelleway | 4 | 22.8 |
| 3 | King's Starlet (F/3) | A Munro | 56.5 kg | H Morrison | 2 | 58 |
| 4 | Say No Now (F/3) | T E Durcan | 56.5 kg | D R Lanigan | 7 | 9.5 |
| 5 |
Seradim
(F/3)
|
T P Queally | 56.5 kg | P F I Cole | 6 | 29 |
| 6 | Strawberrydaiquiri (F/3) | R L Moore | 56.5 kg | Sir Michael Stoute | 5 | 1.3 |
| 7 | Wadaat (F/3) | N Callan | 56.5 kg | C E Brittain | 1 | 12.5 |
| 8 | Yorksters Girl (F/3) | J Fortune | 56.5 kg | M G Quinlan | 3 | 42.5 |
| 9 | Young Americans (F/3) | D Holland | 56.5 kg | M Botti | 9 | 70.9 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Une Listed-race réservée à des pouliches de 3 ans. Plaisante lauréate au mois de mai à Windsor, Strawberrydaiquiri a probablement les moyens de vaincre à ce niveau. Nous lui opposerons Wadaat, qui reste sur un échec au niveau Groupe I début juin à Epsom. Placée de Listed en 2008, Yorksters Girl reste sur un échec au niveau Groupe III pour sa rentrée en avril à Newbury. Attention également à Beat Seven, qui a désormais deux courses dans les jambes cette année ! Say No Now et Seradim intéresseront les amateurs de paris spéculatifs. |
|
















Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics