Jeudi 11 mars
Coral Charge- 15:05 ( C1 ) |
|
Plat - 3 ans et au-dessus - Groupe III > 11 Partants >
45454 €
> 1000 m
|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duff (H/6) | K J Manning | 60.5 kg | E Lynam | 3 | 18.2 | 8.4 |
| 2 | Captain Gerrard (M/4) | T Eaves | 58.5 kg | B Smart | 2 | 9.3 | 12.7 |
| 3 | Group Therapy (H/4) | C Catlin | 58.5 kg | N P Littmoden | 4 | 47.7 | 12.7 |
| 4 | Ialysos (M/5) | C P Lemaire | 58.5 kg | L M Cumani | 9 | 7.3 | 8.4 |
| 5 |
Judd Street
(H/8)
|
M J Kinane | 58.5 kg | Johnson Houghton Mlle E. | 7 | 22.4 | 12.7 |
| 6 | Masta Plasta (H/6) | A Nicholls | 58.5 kg | Nicholls D. | 5 | 18.2 | 8.4 |
| 7 | Matsunosuke (H/8) | Luke Morris | 58.5 kg | Coogan A. | 1 | 95.5 | 12.7 |
| 8 | Total Gallery (M/3) | L Keniry | 56.5 kg | J S Moore | 8 | 27.3 | 8.4 |
| 9 | Triple Aspect (M/3) | Liam Jones | 56.5 kg | W J Haggas | 11 | 2.2 | 12.7 |
| 10 | Anglezarke (F/3) | D Allan | 55 kg | T D Easterby | 10 | 5.9 | 12.7 |
| 11 | Madame Trop Vite (F/3) | N Callan | 55 kg | K A Ryan | 6 | 34.7 | 6.3 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un Groupe III bien composé pour débuter cette réunion. Triple Aspect vient de s'imposer au niveau Listed sur cet hippodrome le 13 juin, il devrait jouer un premier rôle dans cette épreuve. Ialysos vient d'échouer à Ascot dans les Golden Jubilee Stakes (Groupe I), il tentera de se racheter en compagnie de Christophe Lemaire. Troisième des King's Stand Stakes (Groupe I) à Ascot, Anglezarke aura elle aussi de légitimes ambitions dans ce Groupe III. La surprise pourrait venir de Total Gallery, qui devra se faire pardonner son dernier échec à Ascot. Masta Plasta va tenter de relever un drôle de défi dans cette course mais il semble revenir en forme au bon moment. Madame Trop Vite n'a pas été revue depuis sa victoire du mois de septembre 2008 à Doncaster dans un Groupe II; où en est-elle vraiment ? Attention également à Duff et Captain Gerrard ! |
|















Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics