Mercredi 10 mars
Prix Vive Mijas- 23:05 ( C2 ) |
|
Plat - 3 ans > 8 Partants >
5000 €
> 1300 m
|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Lolo (M/3) | I. Lopez | 58 kg | J. Martel | 1 | 3.4 |
| 2 | Garboso (M/4) | O. O. De Urbina | 56 kg | O. Anaya | 4 | 3.6 |
| 3 | Monet (M/3) | J.E. Jarcovsky | 56 kg | J. Calderon | 5 | 19.3 |
| 4 | Sicilian Pink (F/4) | F. Alvarado | 55 kg | O. Anaya | 8 | 7.4 |
| 5 | Coyaique (M/4) | D. Delgado | 55 kg | E. Olgado | 2 | 5.9 |
| 6 | Teseo (M/4) | C. Gnesi | 54 kg | M.J. Perez | 6 | 12.4 |
| 7 | Alexa (F/3) | M. Secci | 52.5 kg | J.C. Martinez | 3 | 24.8 |
| 8 | Giacometta (F/3) | J.L. Martinez | 53 kg | B. Rama | 7 | 16.5 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Lolo devra se faire pardonner son récent échec sur ce parcours; il trouve sur son chemin des adversaires à sa portée. Garboso rentre et il a une revanche à prendre sur notre favori qui l'avait devancé sur le mile en février. Sicilian Pink débarque d'Angleterre sans véritables titres respectables. Coyaique complétera timidement notre sélection même si sa dernière sortie à Mont-de-Marsan n'a rien de génial ! |
|














Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics