Mercredi 10 mars
Prix Anbari- 22:30 ( C1 ) |
|
Plat - 3 ans et au-dessus - Handicap divisé - Deuxième épreuve > 8 Partants >
5000 €
> 2000 m
|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lass Prince (H/5) | J. Grosjean | 62 kg | O. Rodriguez | 5 | 2.7 |
| 2 | Batuxa (F/5) | G. Madero | 59 kg | M. Alonso | 7 | 3.1 |
| 3 | Fly Me Far (M/5) | I. Lopez | 59 kg | A.M. Garcia | 3 | 10.7 |
| 4 | Rockellio (F/5) | F. Alvarado | 59 kg | J. Martel | 2 | 14.4 |
| 5 | Miss Grey (F/3) | N. Garcia | 59 kg | J.A. Rodriguez | 4 | 18.6 |
| 6 | Drop Risk (F/6) | J.E. Jarcovsky | 58 kg | E. Olgado | 1 | 18.6 |
| 7 | Mirro Hen (M/5) | J.L. Martinez | 53 kg | J. Salguero | 8 | 12.2 |
| 8 | The Wood Bird (F/7) | R. Naylor | 50 kg | J.C. Martinez | 6 | 15.2 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Grosjean sera en selle sur Lass Prince, le gros poids de la course, qui trouve ici une belle occasion de vaincre sur un tracé à sa convenance. Attention à Batuxa qui retrouve Lass Prince dans des conditions de poids terriblement favorables ! Fly Me Far a repris de la fraîcheur, il a les moyens d'accrocher une place ici. The Wood Bird a déjà bien fait sur la distance, elle pourrait parfaitement profiter de son petit poids pour s'illustrer dans ce handicap ! |
|














Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics