Jeudi 11 mars
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spahi (M/3) | Non-partant | 57.5 kg | Bollack-badel Mme M. | 3 | ||
| 2 | Le Bacardy (M/3) | Pasquier S. | 58 kg | Wattel S. | 10 | 14.4 | 9.5 |
| 3 | Yankee Star (H/4) | Saraiva W. | 54.5 kg | Wattel S. | 5 | 14 | 7.9 |
| 4 | Force Quatre (M/4) | Soumillon C. | 58 kg | De Nicolay Y. | 9 | 21.7 | 8.3 |
| 5 | King Zig (M/3) | Benoist G. | 58 kg | Nakkachdji X. | 4 | 7.4 | 12.7 |
| 6 | Balaythous (M/3) | Renk Mlle B. | 58 kg | Renk Mlle B. | 1 | 16.3 | 8.3 |
| 7 | Baccalaureate (H/4) | Thulliez T. | 58 kg | N A Twiston-davies | 6 | 16.8 | 11.9 |
| 8 | Politeo (M/3) | Mendizabal I. | 58 kg | Rouget Jc. | 8 | 2.5 | 11.9 |
| 9 | Devoir De Memoire (H/3) | Prat F. | 54 kg | Bary P. | 2 | 12.5 | 5.9 |
| 10 | Diderot (M/3) | Boeuf D. | 56.5 kg | Head-maarek Mme C. | 11 | 16.3 | 10.6 |
| 11 | Da Capo (M/3) | Mosse G. | 56.5 kg | De Royer Dupre A. | 7 | 7.7 | 8.3 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venant de réaliser une bonne performance dans une Listed sur l'hippodrome de Bordeaux-Le-Bouscat, |
|

















Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics