Jeudi 11 mars
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | School Bellemare (F/3) | Blot E. G. | 2850 m | Blot E.G. | 30.6 | 12.6 |
| 2 | Sylvie De Betan (F/3) | Haon D. | 2850 m | Haon D. | 63.5 | 7.5 |
| 3 | Surprise De Meauce (F/3) | Rozzoni A. | 2850 m | Rozzoni A. | 50.5 | 21.8 |
| 4 | Sweetly D'ombree (F/3) | Bengala Ph. | 2850 m | Bengala Ph. | 50.5 | 9.6 |
| 5 |
Sissi Madrik
(F/3)
|
Lerenard L. | 2850 m | Lerenard L. | 12.9 | 15 |
| 6 |
Sierra De Briad
(F/4)
|
Rynwalt-boulard P. A. | 2850 m | Rynwalt-boulard P.A. | 6.1 | 8.5 |
| 7 |
Serenade Mesloise
(F/3)
|
Ernault S. | 2850 m | Ledoux F. | 6.9 | 13.3 |
| 8 | Symphonie Mauzun (F/4) E1 | Jamard F. | 2875 m | Michon P. | 7 | 12.6 |
| 9 | Strawinska Mauzun (F/3) E1 | Garcia L. | 2875 m | Michon P. | 9.2 | 20 |
| 10 | Star Des Pleignes (F/3) E2 | Corbineau F. | 2875 m | Olicard B. | 8.7 | 13.3 |
| 11 | Suzette De Chambe (F/3) | Despres G. | 2875 m | Despres G. | 60.6 | 17.1 |
| 12 | Sirene De Lavance (F/3) E2 | Olicard B. | 2875 m | Olicard B. | 11.2 | 18.4 |
| 13 | Sonia De Chenu (F/4) | Pellerot P. | 2875 m | Pellerot F. | 7 | 11.4 |
| 14 | Sibelle De Fayolle (F/3) | Brechat L. | 2875 m | Brechat L. | 59.3 | 13.3 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strawinska Mauzun est la pouliche de classe du lot, mais le problème est qu'elle reste très difficile à utiliser surtout en partant... En cas d'une nouvelle défaillance de sa part, Sonia de Chenu, au mieux et Sérénade Mesloise, qui cherche sa course, peuvent la suppléer. Elles lui seront directement opposées avec les "Olicard" Sirène de Lavance et Star des Pleignes, qui trottent tout de même un peu elles-aussi, ainsi que Sissi Madrik et Sierra de Briad, qui sont en plein dans leur catégorie. |
|

















Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics