Réunion 1
FONTAINEBLEAU : Vendredi 21 novembre : 12h30
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiza (H/6) | Soumillon C. | 60 kg | De Royer Dupre A. | 2 | 1.8 | 11.4 |
| 2 | Dunkerque (M/3) | Mongil W. | 58 kg | Head-maarek Mme C. | 5 | 4.7 | 5.7 |
| 3 | Salut L'africain (M/3) | Mendizabal I. | 58 kg | Collet R. | 9 | 26.1 | 7.1 |
| 4 | Sacho (H/10) | Guyon M. | 58 kg | Kujath W. | 3 | 34.2 | 11.4 |
| 5 | Antonym (F/4) | Boeuf D. | 56.5 kg | Hofer M. | 10 | 24.8 | 16.3 |
| 6 |
Laokoon
(M/3)
|
Suborics A. | 56 kg | Hofer M. | 6 | 13.7 | 7.6 |
| 7 | Hunter Street (M/5) | Fiocchi C. | 56 kg | Menichetti R. | 4 | 59.9 | 11.4 |
| 8 | Piemontaise (F/3) | Masure G. | 54.5 kg | Boutin C. | 1 | 49.6 | 14.2 |
| 9 | Canada Square (F/3) | Victoire J. | 54.5 kg | Pantall Ha. | 7 | 19.7 | 7.6 |
| 10 | Isanous (F/4) | Thulliez T. | 54.5 kg | Roussel M. | 8 | 12.2 | 8.1 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venant de se classer respectivement 2ème et 3ème, à l'arrivée du Groupe III Prix de Seine-et-Oise, Tiza et Dunkerque devraient pouvoir se retrouver à la lutte pour la victoire dans cette listed-race. Pour tenter de les départager, on peut penser à Isanous, découvrant un engagement favorable, dans le bas du tableau, mais aussi à la germanique Laokoon, au mieux, comme en atteste son dernier succès mansonnien, et à Canada Square, qui a couru en nets progrès dernièrement. |
|


















Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics