Réunion 1
FONTAINEBLEAU : Vendredi 21 novembre : 12h30
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Synergy (F/3) | Thomas R. | 58 kg | Durepaire Y. | 6 | 11.9 | 12.3 |
| 2 | Sakza (F/3) | Soumillon C. | 56 kg | Delzangles M. | 12 | 2.5 | 11.8 |
| 3 | Bergamask (F/3) E1 | Veron F. | 56 kg | Pantall Ha. | 10 | 26.6 | 11.3 |
| 4 | The World (F/3) E1 | Guyon M. | 56 kg | Fabre A. | 1 | 29 | 14.2 |
| 5 | Tubular Bells (F/3) E1 | Victoire J. | 56 kg | Pantall Ha. | 11 | 19.6 | 9.4 |
| 6 | Estrela Helen (F/3) | Forest M. | 56 kg | Bary P. | 13 | 32.3 | 13.5 |
| 7 | Sweet And Sour (F/3) | Huet T. | 56 kg | Collet R. | 3 | 6.7 | 10.9 |
| 8 | Kirkinola (F/4) | Bonilla D. | 56 kg | Laffon-parias C. | 2 | 33.8 | 21.8 |
| 9 | Lady Mb (F/3) | Sautjeau M. | 56 kg | Jean De Roualle | 8 | 41.5 | 14.2 |
| 10 | Rhadegunda (F/3) | Pasquier S. | 56 kg | Gosden J. | 9 | 8.5 | 14.9 |
| 11 | Romance Bere (F/3) | Mendizabal I. | 56 kg | Thomas Demeaulte X. | 14 | 37.3 | 13.5 |
| 12 | Time To Beat (F/3) | Boeuf D. | 56 kg | Baltromei Wern. | 7 | 19.6 | 10.9 |
| 13 | Place De L'etoile (F/3) | Gillet T. | 56 kg | Hammond J. | 4 | 16.5 | 10.5 |
| 14 | Moonlight Danceuse (F/3) | Thulliez T. | 56 kg | Doumen F. | 5 | 78.6 | 17.7 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouliche toute neuve, Sakza n'avait pas rencontré d'opposition lors de sa victoire enregistrée sur ce même parcours, début octobre, et va tenter de doubler la mise dans cette listed-race. L'opposition sera emmenée principalement par les deux "Pantall", tout d'abord Tubular Bells, qui a prouvé dernièrement qu'elle valait mieux qu'un Quinté+, avec également Bergamask, remarquée dernièrement dans un gros handicap (remporté par Le Roi Mage, 4ème), sans oublier Sweet and Sour, restant sur la bagatelle de trois succès d'affilée (dont le dernier en date obtenu dans un évènement ayant pour cadre précisément le tracé qui nous intéresse...), et Time to Beat, en condition physique ascendante en cette fin de saison. Même si elle vient de décevoir, Place de l'Etoile ne doit pas être condamnée trop hâtivement. Un accessit au moins pourrait bien lui revenir, à l'image de quelques autres... |
|


















Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics