Réunion 1
FONTAINEBLEAU : Vendredi 21 novembre : 12h30
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doriana (F/2) | Soumillon C. | 56.5 kg | De Royer Dupre A. | 2 | 8 | 9.3 |
| 2 | Good Bye My Friend (M/2) | Thulliez T. | 56 kg | Clement N. | 6 | 20.2 | 9.7 |
| 3 | Bluster (M/2) | Boeuf D. | 56 kg | Collet R. | 12 | 7.2 | 10.1 |
| 4 | Skid Solo (M/2) | Mendizabal I. | 56 kg | Rarick Mme G. | 5 | 31.9 | 15.5 |
| 5 | Definightly (M/2) | Pasquier S. | 56 kg | Charlton Rj. | 11 | 7.1 | 11.1 |
| 6 | Rose Hill Doloise (F/2) | Marchelli R. | 54.5 kg | Bonin A. | 9 | 61.7 | 23.3 |
| 7 | Signorinasilvani (F/2) | Victoire J. | 54.5 kg | Collet Rod. | 8 | 47.1 | 9.3 |
| 8 | Lutece Eria (F/2) | Roussel A. | 55 kg | Diard C. | 3 | 36.5 | 11.1 |
| 9 | Chausson Dore (F/2) | Guyon M. | 54.5 kg | Fabre A. | 10 | 4 | 14.5 |
| 10 | Lan Force (F/2) | Bonilla D. | 54.5 kg | Renzoni A. | 13 | 5.6 | 15.5 |
| 11 | Aseena (F/2) | Montenegro Rc. | 54.5 kg | Thomas Demeaulte X. | 4 | 61.7 | 13.7 |
| 12 | Eva Kant (F/2) | Fiocchi C. | 54.5 kg | Menichetti R. | 14 | 16.3 | 16.6 |
| 13 | Zibeling (F/2) | Huet T. | 54.5 kg | Collet R. | 1 | 29.6 | 11.6 |
| 14 | Mantadive (F/2) | Ruis S. | 54.5 kg | Rossio Mme N. | 7 | 144.9 | 25.9 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possédant des "lignes" à défendre en Italie (elle a notamment déjà devancé très facilement, à deux reprises, sa compatriote Eva Kant...), Lan Force effectue certainement le déplacement sur notre sol avec de légitimes ambitions et sera envisagée pour l'une des toutes premières places à l'arrivée de cette listed-race, en compagnie notamment de Bluster, qui va tenter de prendre sa revanche sur Doriana, laquelle vient de le devancer de très peu pour la victoire (courte encolure) à l'arrivée du Critérium de Vitesse, le 30 octobre à Longchamp, mais aussi d'Eva Kant, déjà mentionnée auparavant, qui n'avait pas démérité en terminant 3ème, lors de l'épreuve précédemment citée, et de la pensionnaire d'André Fabre, lauréate dès ses premiers pas en piste, le 5 novembre à Saint-Cloud. Irréprochable au cours de ses dernières tentatives, le britannique Definightly traverse certainement la Manche avec la ferme intention de jouer un rôle intéressant à l'arrivée, tout comme Good Bye My Friend, faisant preuve d'une belle régularité dans l'ensemble. |
|

















Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics