Réunion 1
FONTAINEBLEAU : Vendredi 21 novembre : 12h30
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madragan (H/2) | Marchelli R. | 58 kg | Rolland Marc. | 1 | 2.2 |
| 2 | Always In The Sky (M/2) | Mendizabal I. | 58 kg | Rouget Jc. | 7 | 3.3 |
| 3 | Royal Mix (M/2) | Lermyte J. | 53.5 kg | Barbier B. | 5 | 37.1 |
| 4 | Take D'or (M/2) | Bonilla D. | 55 kg | Head F. | 4 | 10.4 |
| 5 | Massicotier (M/2) | Thulliez Th. | 55 kg | De Nicolay Y. | 6 | 8.7 |
| 6 | Pertuis (M/2) | Boeuf D. | 55 kg | Van Zuylen Mlle H. | 8 | 15.8 |
| 7 | Sirocco De Pame (M/2) | Saraiva W. | 52.5 kg | Ferard L. | 3 | 100.4 |
| 8 | Black Cherokee (M/3) | Fiocchi C. | 55 kg | Menichetti R. | 2 | 24.7 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irréprochable en quatre sorties depuis ses débuts, Madragan découvre un engagement favorable dans cette Course D et trouve ici une belle occasion de renouer avec le succès, même si Always in the Sky (le tandem "Jean-Claude Rouget/Ioritz Mendizabal"), venant de s'imposer à deux reprises, Take d'Or, frère cadet de Marchand d'Or, à créditer d'une honorable 6ème place pour ses débuts, le 2 novembre à Saint-Cloud, et Massicotier, assurément perfectible lui aussi, ont sans doute les moyens de lui barrer la route du succès. |
|

















Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics