Réunion 3
VINCENNES : Vendredi 21 novembre : 19h35
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quitterie (F/4) E1 | Abrivard M. | 2200 m | Desmontils B. | 30.3 | 11.6 |
| 2 | Quatalina (F/4) | Barrier A. | 2200 m | Martel V. | 127 | 22.3 |
| 3 | Quonchertina (F/4) | Mary P. | 2200 m | Criado F. | 29 | 15.8 |
| 4 | 4 Queen Gentille (F/4) | Verva P. Y. | 2200 m | Varin E. | 21.4 | 30.7 |
| 5 | 4 Quetta Du Perreux (F/4) | Masschaele Ph. | 2200 m | Gaillard Ph. | 8.6 | 10.4 |
| 6 | Quapriccia Du Loir (F/4) | Lebourgeois Y. | 2200 m | Levesque P. | 5.7 | 20.4 |
| 7 | Qlea Du Cap Vert (F/5) | Dersoir J. L. Cl. | 2200 m | Dersoir J.L.Cl. | 26.5 | 28.9 |
| 8 | Queen Du Plessis (F/4) | Bezier M. | 2200 m | Lenoir M. | 22.3 | 14.8 |
| 9 | 4 Quiole Des Ternes (F/4) E2 | Raffin E. | 2200 m | Dreux Y. | 5.9 | 14.4 |
| 10 | Queen Charlotte (F/4) | Gence F. | 2200 m | Furet F. | 14.4 | 12.9 |
| 11 | Quelle Energie (F/4) | Lecreps R. | 2200 m | Marie B. | 86.7 | 27.2 |
| 12 | Quarina Girl (F/4) E2 | Mottier M. | 2200 m | Dreux Y. | 300 | 54.5 |
| 13 | Qua Des Murailles (F/4) | Viet Th. | 2200 m | Lerenard L. | 26.6 | 22.3 |
| 14 | Quetty Du Lamee (F/4) | Wiels A. | 2200 m | Boismartel F. | 12.7 | 8 |
| 15 | Quinoa Soyer (F/4) | Jangal M. | 2200 m | Rayon A. | 130.1 | 40.9 |
| 16 | 4 Quatleya (F/5) E1 | Henry Melle N. | 2200 m | Desmontils B. | 8.4 | 13.6 |
| 17 | Question D'amour (F/5) | Laisis D. | 2200 m | Trullier J. | 33.7 | 20.4 |
| 18 | 4 Quatie De Gueron (F/4) | Gillot G. | 2200 m | Gillot Ph. | 13.2 | 9.6 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venant de l'emporter avec aisance, à l'occasion de ses débuts sous la selle, le 20 septembre à Caen, Quapriccia du Loir va tenter de faire aussi bien dans ce lot, malgré le fait d'effectuer une petite rentrée. Nous lui opposerons principalement Quatie de Guéron, qui aura pour elle sa bonne condition du moment, à la faveur de cet engagement de choix, au plafond des gains, mais aussi Quetty du Lamée, qui n'aurait qu'à se montrer sage pour espérer se mettre en évidence dans cette spécialité, où elle a encore tout à prouver, Quetta du Perreux (Philippe Masschaele), capable du meilleur comme du pire, Quiole des Ternes, annoncée déferrée des quatre pieds, et Quatleya, à reprendre, après ses deux dernières disqualifications en date. Qléa du Cap Vert, venant de montrer sa forme à l'attelé, et Queen du Plessis, sur la montante en ce moment, complèteront nontre choix. On aurait pu en citer d'autres... |
|

















Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics