Réunion 2
ENGHIEN SOISY : Jeudi 20 novembre : 12h15
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Play Star (M/3) | Guiheneuf J. | 68 kg | Couetil A. | 4 | 11.9 |
| 2 | Rulander (H/3) | Cayeux Ce. | 66 kg | Jollivet B. | 8.9 | 13.1 |
| 3 |
Khodjend
(H/3)
|
Hondier X. | 68 kg | Holmey Mme E. | 29.6 | 20.8 |
| 4 | Rubi Ball (H/3) | Pieux C. | 68 kg | Ortet J. | 5.7 | 12.5 |
| 5 | Karagaimkhan (H/3) | Chevalier N. | 67 kg | Augonnet Mme E. | 36 | 22.7 |
| 6 | Kapcha (H/3) E1 | Cottin D. | 66 kg | Macaire G. | 11.7 | 22.7 |
| 7 | Sucess River (H/3) | Massinot S. | 66 kg | Cherel G. | 8.6 | 11.3 |
| 8 |
Call Me Re
(H/3)
|
Paillard S. | 66 kg | Plouzeau Jc. | 62.6 | 22.7 |
| 9 | Yanky Sundown (H/3) | Non-partant | 64 kg | Bigot P. | ||
| 10 | Saltamonte (H/4) E2 | Benhennou M. | 65 kg | Pelletan Jl. | 76.9 | 35.8 |
| 11 | Believe In Magic (H/3) E1 | Gerard L. | 65 kg | Wattel S. | 65.1 | 15.6 |
| 12 | Poligold (M/3) | Jesus S. | 65 kg | Collet R. | 40.3 | 17.9 |
| 13 | Rio Giorgio (H/3) | Javoy G. | 63 kg | Cottin Fm. | 67.7 | 41.7 |
| 14 | Rappel A L'ordre (H/3) | Fleurie S. | 65 kg | Trapenard T. | 39.3 | 19.2 |
| 15 | Bartalo (H/3) | Ditta F. | 65 kg | Gallorini Jp. | 24.8 | 17.9 |
| 16 | Joyau D'avril (H/3) | Dehez S. | 65 kg | Fouin Y. | 28.6 | 16.7 |
| 17 | Lord Singer (H/3) | Taupin G. | 63 kg | Le Galliard C. | 141 | 22.7 |
| 18 | Randjo (H/3) E2 | Chazelle E. | 65 kg | Pelletan Jl. | 94 | 22.7 |
| 19 | Luth Musical (H/3) | Thelier B. | 65 kg | Restout C. | 29.1 | 15.6 |
| 20 | Bachelor Boy (M/3) | Adam G. | 65 kg | Rolland Marc. | 16.7 | 10.4 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinquième pour ses débuts en obstacle, dans l'important Prix Finot, Play Star a ensuite facilement ouvert son palmarès à Fontainebleau et fera logiquement partie des principales priorités dans cette épreuve, avec également Rulander, assurément perfectible, jugé sur l'accessit d'honneur enregistré pour ses débuts à Auteuil (derrière Savigne, qui n'a cependant pas répété depuis...), puis Rubi Ball, venant de s'imposer (par cinq longueurs), dès sa 2ème sortie à Toulouse, Kapcha, un "Macaire", dont les origines de sauteur attirent l'attention, même s'il demeure difficile à situer en pareille société, Yanky Sundown, dauphin de notre favori, lors de son dernier succès, et Sucess River, qui devrait logiquement montrer du mieux, sur la 4ème place obtenue dès ses premiers pas en compétition (dans le sillage de notre préféré). Karagaimkhan, récent lauréat sur l'hippodrome de Nantes, et l'inédit Bartalo complèteront notre choix. |
|


















Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics