Viernes, 30 de julio
PROGRAMAS Y PRONÓSTICOS
Prix John Peel- 12:45 ( C2 ) |
|
Lisa - Piste en Gazon - Handicap - Pour chevaux ayant un rating compris entre 40 et 60 - Classe 4 > 12 Participantes >
62500 €
> 1000 m
|
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jinete | Peso | Entrenadores | Cuerda | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. Cuarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fly High (H/6) | T H So | 56.5 kg | L Ho | 11 | 20.6 | 9.9 |
| 2 | Happee Gift (H/5) | K C Leung | 59 kg | J Moore | 3 | 5.2 | 9.9 |
| 3 | Secret Of Winning (H/4) | M L Yeung | 58 kg | C H Yip | 9 | 13.7 | 4.9 |
| 4 | My Time (H/5) | G Mosse | 60.5 kg | K L Man | 7 | 7.9 | 9.9 |
| 5 | Belong To Casa (H/6) | K W Leung | 54.5 kg | Y S Tsui | 4 | 18.7 | 19.8 |
| 6 | Grandway Flyer (H/4) | H W Lai | 57.5 kg | Y O Wong | 6 | 12.1 | 9.9 |
| 7 | Dr Win (H/3) | D Whyte | 57.5 kg | J Size | 1 | 3.7 | 9.9 |
| 8 |
Linked Win
(H/4)
|
Z Purton | 57.5 kg | A Lee | 5 | 17.1 | 19.8 |
| 9 | My Good Friend (H/3) | B Prebble | 57.5 kg | D J Hall | 10 | 20.6 | 9.9 |
| 10 | Planet (H/3) | W M Lai | 56 kg | P F Yiu | 12 | 34.3 | 19.8 |
| 11 | Potential (M/3) | B Doyle | 57.5 kg | C Fownes | 2 | 10.8 | 9.9 |
| 12 | Asali Victory (H/5) | J Lloyd | 53.5 kg | C S Shum | 8 | 22.9 | 19.8 |
| Nuestra selección | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|






