Friday, July 30
Prix Société de Chasse de Cordemais- 13:50 ( C1 ) |
|
Harness - Course Nationale - Tournoi des 3 ans de l'Ouest- Epreuve qualificative - Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 9.000 € > 12 Runners >
22000 €
> 2150 m
|
| N° | Horses (sex/age) team | Driver | Distance | Trainers | ZEturf Prob. Odds. | ZE couillon Prob. Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagueur White (M/3) | Rajalu J. | 2150 m | Rajalu J. | 300 | 22.6 |
| 2 | Titan D'orval (M/3) | Cutayar Ch. | 2150 m | Rajalu J. | 112.7 | 13.3 |
| 3 | Toccata De Retz (F/3) | Langlois N. | 2150 m | Langlois N. | 3.8 | 12.2 |
| 4 |
Toreador Du Boulay
(H/3)
|
Bazire J. M. | 2150 m | Raffegeau Th. | 2.4 | 4.6 |
| 5 | Torres Phil (M/3) | Jerome David | 2150 m | David Jerome | 87.3 | 10.5 |
| 6 | Tchoutchou (H/3) | Lepennetier J. | 2150 m | Lepennetier J. | 20.9 | 10.5 |
| 7 | Tresor D'havane (M/3) | Clin Ch. | 2150 m | Delacour G. | 115.1 | 13.3 |
| 8 | Tzarzis Nay (M/3) | Non-runner | 2150 m | Cogne G. | ||
| 9 | Tarmac Heulinois (H/3) | Mousseau Th. | 2150 m | Mousseau Th. | 30.5 | 16.3 |
| 10 | Ton Reve L'eman (H/3) | Laudren L. | 2150 m | Laudren L. | 14.1 | 5.6 |
| 11 | Thetis De Vaujours (F/3) | Rouxel St. | 2150 m | Rouxel St. | 12.2 | 9.4 |
| 12 | Tiky Phil (M/3) | David B. A. | 2150 m | David Jerome | 60.1 | 36.7 |
| 13 | Tornado Vici (M/3) | Baudron L. | 2150 m | Baudron L. | 6.2 | 16.3 |






