Friday, July 30
Prix Alain Gerbault- 19:25 ( C6 ) |
|
Harness - Course Nationale - Tournoi des 4 ans d'Anjou-Maine/Centre-Ouest - Epreuve qualificative - Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 15.000 €. > 16 Runners >
20000 €
> 2875 m
|
| N° | Horses (sex/age) team | Driver | Distance | Trainers | ZEturf Prob. Odds. | ZE couillon Prob. Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba Perrine (M/4) | Raffin E. | 2875 m | Mary J.F. | 48.4 | 14.6 |
| 2 |
Snake Perrine
(H/4)
|
Chalon Ch. | 2875 m | Mary J.F. | 58.9 | 26.3 |
| 3 | Samuel De Riez (H/4) T1 | Michot F. | 2875 m | Boisnard Ch. | 183.2 | 11.9 |
| 4 | Shaggy Story (H/4) | Raimbault V. | 2875 m | Raimbault V. | 300 | 26.3 |
| 5 | Satin Rose (M/4) | Legros J. M. | 2875 m | Legros J.M. | 233.2 | 29.3 |
| 6 | Sam Gibus (H/4) | Baude S. | 2875 m | Baude S. | 4.8 | 9.7 |
| 7 | Salvador Du Bisson (H/4) | Letouze E. | 2875 m | Letouze E. | 233.2 | 32.9 |
| 8 | Speedy D'ivray (H/4) | Dabouis M. | 2875 m | Dabouis M. | 300 | 37.6 |
| 9 | Swan Des Tesnieres (H/4) | Blot E. G. | 2875 m | Blot E.G. | 171 | 18.8 |
| 10 | Soleil Nice (H/4) | Maillard G. | 2875 m | Maillard G. | 233.2 | 26.3 |
| 11 | Show D'hermes (M/4) | Mourot N. | 2875 m | Marmion J.P. | 5.6 | 10.1 |
| 12 | Saphir Tebe (H/4) T1 | Gilles A. | 2875 m | Boisnard Ch. | 22.1 | 10.5 |
| 13 | Sire De Keryann (M/4) | Poisson Ph. J. | 2875 m | Poisson Ph.J. | 54 | 7.5 |
| 14 | Santig Trixie (M/4) T1 | Boisnard Ch. | 2875 m | Boisnard Ch. | 76.5 | 18.8 |
| 15 |
Starwood
(F/4)
|
Thomas A. | 2875 m | Thomas A. | 3.9 | 9.4 |
| 16 | Saint Telmo (H/4) | Bazire J. M. | 2875 m | Lecellier P. | 3 | 8.7 |
| Our choice | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|







